当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 杜库拉直播 > 克尔赫直播

克尔赫资料

  • 克尔赫头像,克尔赫图片

    名字:克尔赫

    全名:克尔赫

    英文名:Daniel Krch

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:杜库拉
  • 所在国家:捷克
  • 出生日期:1992-03-20
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:64kg
  • 球衣:14
  • 年纪:32岁

克尔赫技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 杜库拉 14 14 3 0 0 0
2022/2023 波希米亚人1905 8 1 0 0 0 0
2021/2022 波希米亚人1905 18 12 2 0 2 0
2021/2022 波希米亚人1905B队 4 4 0 0 1 0
2020/2021 波希米亚人1905 18 16 0 0 1 0
2019/2020 波希米亚人1905 19 16 1 0 3 0
2018/2019 波希米亚人1905 26 26 2 0 5 0
2017/2018 波希米亚人1905 5 3 0 0 1 0
2016/2017 波希米亚人1905 24 24 2 0 5 0
2015/2016 波希米亚人1905 21 21 2 0 1 0
2014/2015 波希米亚人1905 8 5 0 0 1 0
2013/2014 波希米亚人1905 16 9 0 0 0 0
2012/2013 塔波斯科 12 12 2 0 4 0
2011/2012 布拉格斯巴达B队 11 11 1 0 1 0
2010/2011 布拉格斯巴达B队 3 3 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 杜库拉 14 14 3 0 0 0
2022/2023 波希米亚人1905 8 1 0 0 0 0
2021/2022 波希米亚人1905B队 4 4 0 0 1 0
2021/2022 波希米亚人1905 16 12 2 0 1 0
2020/2021 波希米亚人1905 18 16 0 0 1 0
2019/2020 波希米亚人1905 19 16 1 0 3 0
2018/2019 波希米亚人1905 26 26 2 0 5 0
2017/2018 波希米亚人1905 5 3 0 0 1 0
2016/2017 波希米亚人1905 24 24 2 0 5 0
2015/2016 波希米亚人1905 21 21 2 0 1 0
2014/2015 波希米亚人1905 8 5 0 0 1 0
2013/2014 波希米亚人1905 16 9 0 0 0 0
2012/2013 塔波斯科 12 12 2 0 4 0
2011/2012 布拉格斯巴达B队 11 11 1 0 1 0
2010/2011 布拉格斯巴达B队 3 3 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 TIP杯 波希米亚人1905 2 0 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2011 捷克U19 3 3 0 0 0 0

克尔赫荣誉

克尔赫转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-13 波希米亚人1905 免签 杜库拉 -
2014-07-01 布拉格斯巴达二队 ? 波希米亚人1905 -
2014-06-30 波希米亚人1905 租借回归 布拉格斯巴达二队 -
2013-07-01 布拉格斯巴达二队 租借 波希米亚人1905 -
2013-06-30 塔波斯科 租借回归 布拉格斯巴达二队 -
2013-02-17 布拉格斯巴达二队 租借 塔波斯科 -
2009-07-01 布拉格斯巴达U19 布拉格斯巴达二队 -

克尔赫伤病

暂无伤病信息!

克尔赫队友